| typ | miasto | cena | zdjęcie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dzialka budowlana | Skierniewice | 80.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Leszno-Święciechowa | 500.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | więcbork | 25 000.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | Miłoradz k/Malborka | 30 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Drogusza | 35 000.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | karwosieki-cholewice | 39 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Drogusza | 40 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Drogusza | 40 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Rzerzęczyce | 45 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Żurawnica | 60 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | okolice Zwierzyńca | 60 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | Chrząstawa Mała | 74 556.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | Subkowy | 75 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | wrzescie | 90 000.00 | ![]() |
zobacz | |
| dzialka budowlana | Ostrów Wielkopolski | 102 000.00 | ![]() |
zobacz |
Deutsch



